Главная » Круизы » Cводная таблица по круизам (русские группы)
| Даты отправлений | Маршрут | Кол-во дней | Лайнер | Стоимость(евро) от |
| 22.08.2010 | Круиз №24 «Норвежские Фьорды» | 8 | MSC Poesia 5* | 804 |
| Дания - Норвегия - Германия | ||||
| 22.08.2010 | Круиз №2 «Классика Средиземноморья» | 8 | MSC Fantasia 5* | 954 |
| Италия - Тунис - Испания - Франция | ||||
| 22.08.2010 | Круиз №5 «Зачарованные Берега» | 8 | MSC Musica 5* | 934 |
| Италия - Греция - Хорватия | ||||
| 23.08.2010 | Маршрут 8 | 8 | MSC Armonia 4* | 754 |
| Хорватия - Греция - Черногория - Италия | ||||
| 25.08.2010 | Маршрут 7 | 8 | MSC Lirica 4* | 704 |
| Тунис - Испания - Франция - Италия | ||||
| 26.08.2010 | Круиз №30 «Европа c Севера на Юг из Санкт-Петербурга» | 14 | MSC Orchestra 5* | 1299 |
| Россия - Дания - Германия - Португалия - Великобритания - Испания - Италия | ||||
| 27.08.2010 | Круиз №1 «Западное Средиземноморье» | 8 | MSC Splendida 5* | 954 |
| Италия - Франция - Испания - Тунис - Мальта | ||||
| 28.08.2010 | Круиз №4 «Восточное Средиземноморье» | 8 | MSC Magnifica 5* | 934 |
| Италия - Греция - Турция - Хорватия | ||||
| 28.08.2010 | Круиз №6 «Средиземноморский Квартет» | 8 | MSC Sinfonia 4* | 754 |
| Монако - Испания - Тунис - Италия | ||||
| 28.08.2010 | Маршрут 9 | 12 | MSC Melody 3*+ | 1109 |
| Италия - Португалия - Марокко - Испания - Франция | ||||
| 29.08.2010 | Круиз №2 «Классика Средиземноморья» | 8 | MSC Fantasia 5* | 954 |
| Италия - Тунис - Испания - Франция | ||||
| 29.08.2010 | Круиз №5 «Зачарованные Берега» | 8 | MSC Musica 5* | 934 |
| Италия - Греция - Хорватия | ||||
| 30.08.2010 | Маршрут 8 | 8 | MSC Armonia 4* | 754 |
| Хорватия - Греция - Черногория - Италия | ||||
| 01.09.2010 | Маршрут 7 | 8 | MSC Lirica 4* | 704 |
| Тунис - Испания - Франция - Италия | ||||
| 03.09.2010 | Круиз №1 «Западное Средиземноморье» | 8 | MSC Splendida 5* | 954 |
| Италия - Франция - Испания - Тунис - Мальта | ||||
| 04.09.2010 | Круиз №4 «Восточное Средиземноморье» | 8 | MSC Magnifica 5* | 934 |
| Италия - Греция - Турция - Хорватия | ||||
| 04.09.2010 | Круиз №6 «Средиземноморский Квартет» | 8 | MSC Sinfonia 4* | 754 |
| Монако - Испания - Тунис - Италия | ||||
| 05.09.2010 | Круиз №2 «Классика Средиземноморья» | 8 | MSC Fantasia 5* | 954 |
| Италия - Тунис - Испания - Франция | ||||
| 05.09.2010 | Круиз №5 «Зачарованные Берега» | 8 | MSC Musica 5* | 934 |
| Италия - Греция - Хорватия | ||||
| 05.09.2010 | Круиз №37 «Европейский Калейдоскоп» | 22 | MSC Opera 4* | 2099 |
| Россия - Дания - Нидерланды - Великобритания - Испания - Португалия - Тунис - Хорватия - Италия - Черногория - Греция - Украина | ||||
| 06.09.2010 | Маршрут 8 | 8 | MSC Armonia 4* | 754 |
| Хорватия - Греция - Черногория - Италия | ||||
| 08.09.2010 | Маршрут 7 | 8 | MSC Lirica 4* | 704 |
| Тунис - Испания - Франция - Италия | ||||
| 08.09.2010 | Маршрут 13 | 9 | MSC Orchestra 5* | 684 |
| Италия - Португалия - Великобритания - Испания | ||||
| 10.09.2010 | Круиз №1 «Западное Средиземноморье» | 8 | MSC Splendida 5* | 734 |
| Италия - Франция - Испания - Тунис - Мальта | ||||
| 11.09.2010 | Круиз №4 «Восточное Средиземноморье» | 8 | MSC Magnifica 5* | 754 |
| Италия - Греция - Турция - Хорватия | ||||
| 11.09.2010 | Круиз №6 «Средиземноморский Квартет» | 8 | MSC Sinfonia 4* | 654 |
| Монако - Испания - Тунис - Италия | ||||
| 12.09.2010 | Круиз №2 «Классика Средиземноморья» | 8 | MSC Fantasia 5* | 734 |
| Италия - Тунис - Испания - Франция | ||||
| 12.09.2010 | Круиз №5 «Зачарованные Берега» | 8 | MSC Musica 5* | 754 |
| Италия - Греция - Хорватия | ||||
| 13.09.2010 | Маршрут 8 | 8 | MSC Armonia 4* | 654 |
| Хорватия - Греция - Черногория - Италия | ||||
| 15.09.2010 | Маршрут 7 | 8 | MSC Lirica 4* | 604 |
| Тунис - Испания - Франция - Италия | ||||
| 16.09.2010 | Маршрут 13 | 9 | MSC Orchestra 5* | 684 |
| Италия - Португалия - Великобритания - Испания | ||||
| 17.09.2010 | Круиз №1 «Западное Средиземноморье» | 8 | MSC Splendida 5* | 734 |
| Италия - Франция - Испания - Тунис - Мальта | ||||
| 18.09.2010 | Круиз №4 «Восточное Средиземноморье» | 8 | MSC Magnifica 5* | 754 |
| Италия - Греция - Турция - Хорватия | ||||
| 18.09.2010 | Круиз №6 «Средиземноморский Квартет» | 8 | MSC Sinfonia 4* | 654 |
| Монако - Испания - Тунис - Италия | ||||
| 19.09.2010 | Круиз №2 «Классика Средиземноморья» | 8 | MSC Fantasia 5* | 734 |
| Италия - Тунис - Испания - Франция | ||||
| 19.09.2010 | Круиз №5 «Зачарованные Берега» | 8 | MSC Musica 5* | 754 |
| Италия - Греция - Хорватия | ||||
| 19.09.2010 | Маршрут 11 | 12 | MSC Melody 3*+ | 919 |
| Италия - Мадейра - Канарские острова - Марокко - Испания - Франция | ||||
| 22.09.2010 | Маршрут 7 | 8 | MSC Lirica 4* | 604 |
| Тунис - Испания - Франция - Италия | ||||
| 24.09.2010 | Круиз №1 «Западное Средиземноморье» | 8 | MSC Splendida 5* | 734 |
| Италия - Франция - Испания - Тунис - Мальта | ||||
| 24.09.2010 | Маршрут 13 | 9 | MSC Orchestra 5* | 684 |
| Италия - Португалия - Великобритания - Испания | ||||
| 25.09.2010 | Круиз №4 «Восточное Средиземноморье» | 8 | MSC Magnifica 5* | 754 |
| Италия - Греция - Турция - Хорватия | ||||
| 25.09.2010 | Круиз №6 «Средиземноморский Квартет» | 8 | MSC Sinfonia 4* | 654 |
| Монако - Испания - Тунис - Италия | ||||
| 26.09.2010 | Круиз №2 «Классика Средиземноморья» | 8 | MSC Fantasia 5* | 734 |
| Италия - Тунис - Испания - Франция | ||||
| 26.09.2010 | Круиз №5 «Зачарованные Берега» | 8 | MSC Musica 5* | 754 |
| Италия - Греция - Хорватия | ||||
| 26.09.2010 | Круиз №16 «Панорама Средиземноморья» | 12 | MSC Opera 4* | 1199 |
| Украина - Турция - Греция - Хорватия - Италия - Черногория | ||||
| 29.09.2010 | Маршрут 7 | 8 | MSC Lirica 4* | 604 |
| Тунис - Испания - Франция - Италия | ||||
| 30.09.2010 | Маршрут 10 | 12 | MSC Melody 3*+ | 919 |
| Италия - Египет - Кипр - Турция - Греция | ||||
| 01.10.2010 | Круиз №1 «Западное Средиземноморье» | 8 | MSC Splendida 5* | 624 |
| Италия - Франция - Испания - Тунис - Мальта | ||||
| 02.10.2010 | Круиз №4 «Восточное Средиземноморье» | 8 | MSC Magnifica 5* | 634 |
| Италия - Греция - Турция - Хорватия | ||||
| 02.10.2010 | Маршрут 13 | 9 | MSC Orchestra 5* | 684 |
| Италия - Португалия - Великобритания - Испания | ||||
| 03.10.2010 | Круиз №2 «Классика Средиземноморья» | 8 | MSC Fantasia 5* | 624 |
| Италия - Тунис - Испания - Франция | ||||
| 03.10.2010 | Круиз №5 «Зачарованные Берега» | 8 | MSC Musica 5* | 634 |
| Италия - Греция - Хорватия | ||||
| 06.10.2010 | Маршрут 7 | 8 | MSC Lirica 4* | 534 |
| Тунис - Испания - Франция - Италия | ||||
| 07.10.2010 | Круиз №16 «Панорама Средиземноморья» | 12 | MSC Opera 4* | 1099 |
| Украина - Турция - Греция - Хорватия - Италия - Черногория | ||||
| 08.10.2010 | Круиз №1 «Западное Средиземноморье» | 8 | MSC Splendida 5* | 624 |
| Италия - Франция - Испания - Тунис - Мальта | ||||
| 09.10.2010 | Круиз №4 «Восточное Средиземноморье» | 8 | MSC Magnifica 5* | 634 |
| Италия - Греция - Турция - Хорватия | ||||
| 10.10.2010 | Круиз №2 «Классика Средиземноморья» | 8 | MSC Fantasia 5* | 624 |
| Италия - Тунис - Испания - Франция | ||||
| 10.10.2010 | Маршрут 13 | 9 | MSC Orchestra 5* | 684 |
| Италия - Португалия - Великобритания - Испания | ||||
| 11.10.2010 | Маршрут 11 | 12 | MSC Melody 3*+ | 809 |
| Италия - Мадейра - Канарские острова - Марокко - Испания - Франция | ||||
| 13.10.2010 | Маршрут 7 | 8 | MSC Lirica 4* | 534 |
| Тунис - Испания - Франция - Италия | ||||
| 15.10.2010 | Круиз №1 «Западное Средиземноморье» | 8 | MSC Splendida 5* | 624 |
| Италия - Франция - Испания - Тунис - Мальта | ||||
| 16.10.2010 | Круиз №4 «Восточное Средиземноморье» | 8 | MSC Magnifica 5* | 634 |
| Италия - Греция - Турция - Хорватия | ||||
| 17.10.2010 | Круиз №2 «Классика Средиземноморья» | 8 | MSC Fantasia 5* | 624 |
| Италия - Тунис - Испания - Франция | ||||
| 18.10.2010 | Маршрут 13 | 9 | MSC Orchestra 5* | 684 |
| Италия - Португалия - Великобритания - Испания | ||||
| 18.10.2010 | Круиз №17 «Вояж по Средиземноморью» | 6 | MSC Opera 4* | 299 |
| Украина - Турция - Греция - Хорватия - Италия | ||||
| 20.10.2010 | Маршрут 7 | 8 | MSC Lirica 4* | 534 |
| Тунис - Испания - Франция - Италия | ||||
| 22.10.2010 | Круиз №1 «Западное Средиземноморье» | 8 | MSC Splendida 5* | 624 |
| Италия - Франция - Испания - Тунис - Мальта | ||||
| 22.10.2010 | Маршрут 10 | 12 | MSC Melody 3*+ | 809 |
| Италия - Египет - Кипр - Турция - Греция | ||||
| 23.10.2010 | Круиз №4 «Восточное Средиземноморье» | 8 | MSC Magnifica 5* | 634 |
| Италия - Греция - Турция - Хорватия | ||||
| 24.10.2010 | Круиз №2 «Классика Средиземноморья» | 8 | MSC Fantasia 5* | 624 |
| Италия - Тунис - Испания - Франция | ||||
| 26.10.2010 | Маршрут 13 | 9 | MSC Orchestra 5* | 684 |
| Италия - Португалия - Великобритания - Испания | ||||
| 27.10.2010 | Маршрут 7 | 8 | MSC Lirica 4* | 534 |
| Тунис - Испания - Франция - Италия | ||||
| 29.10.2010 | Круиз №1 «Западное Средиземноморье» | 8 | MSC Splendida 5* | 624 |
| Италия - Франция - Испания - Тунис - Мальта | ||||
| 30.10.2010 | Круиз №4 «Восточное Средиземноморье» | 8 | MSC Magnifica 5* | 634 |
| Италия - Греция - Турция - Хорватия | ||||
| 31.10.2010 | Круиз №2 «Классика Средиземноморья» | 8 | MSC Fantasia 5* | 624 |
| Италия - Тунис - Испания - Франция | ||||
| 02.11.2010 | Маршрут 9 | 12 | MSC Melody 3*+ | 809 |
| Италия - Португалия - Марокко - Испания - Франция | ||||
| 03.11.2010 | Маршрут 13 | 9 | MSC Orchestra 5* | 684 |
| Италия - Португалия - Великобритания - Испания | ||||
| 05.11.2010 | Круиз №1 «Западное Средиземноморье» | 8 | MSC Splendida 5* | 624 |
| Италия - Франция - Испания - Тунис - Мальта | ||||
| 06.11.2010 | Круиз №4 «Восточное Средиземноморье» | 8 | MSC Magnifica 5* | 634 |
| Италия - Греция - Турция - Хорватия | ||||
| 12.11.2010 | Маршрут 42 | 12 | MSC Splendida 5* | 779 |
| Италия - Египет - Греция - Мальта | ||||
| 13.11.2010 | Круиз №4 «Восточное Средиземноморье» | 8 | MSC Magnifica 5* | 634 |
| Италия - Греция - Турция - Хорватия | ||||
| 20.11.2010 | Круиз №4 «Восточное Средиземноморье» | 8 | MSC Magnifica 5* | 634 |
| Италия - Греция - Турция - Хорватия | ||||
| 04.12.2010 | Маршрут 42 | 12 | MSC Splendida 5* | 779 |
Fremad Russia © 1993−2009






Для получения скидки


